ComfyUI/tests-unit/comfy_extras_test/compositor_blend_golden.json

2243 lines
75 KiB
JSON

{
"_comment": "Golden blend values shared by comfy_extras/compositor_blend.py and layerBlend.frag. Inputs are unpremultiplied colours already in the blend space; outputs are unclamped (the compositor clamps once, at the end). 'channel' rows are [i, l, out] applied per channel; 'hsl' rows are [rgb_backdrop, rgb_layer, rgb_out]. Regenerate with tests-unit/comfy_extras_test/compositor_blend_fixture_gen.py.",
"tolerance": 0.0001,
"channel": {
"color-burn": [
[0.0, 0.0, 0.0],
[0.0, 1e-07, 0.0],
[0.0, 0.001, 0.0],
[0.0, 0.25, 0.0],
[0.0, 0.5, 0.0],
[0.0, 0.75, 0.0],
[0.0, 0.999, 0.0],
[0.0, 0.9999999, 0.0],
[0.0, 1.0, 0.0],
[1e-07, 0.0, 0.0],
[1e-07, 1e-07, 0.0],
[1e-07, 0.001, 0.0],
[1e-07, 0.25, 0.0],
[1e-07, 0.5, 0.0],
[1e-07, 0.75, 0.0],
[1e-07, 0.999, 0.0],
[1e-07, 0.9999999, 0.0],
[1e-07, 1.0, 1e-07],
[0.001, 0.0, 0.0],
[0.001, 1e-07, 0.0],
[0.001, 0.001, 0.0],
[0.001, 0.25, 0.0],
[0.001, 0.5, 0.0],
[0.001, 0.75, 0.0],
[0.001, 0.999, 0.0],
[0.001, 0.9999999, 0.0009999],
[0.001, 1.0, 0.001],
[0.25, 0.0, 0.0],
[0.25, 1e-07, 0.0],
[0.25, 0.001, 0.0],
[0.25, 0.25, 0.0],
[0.25, 0.5, 0.0],
[0.25, 0.75, 0.0],
[0.25, 0.999, 0.2492493],
[0.25, 0.9999999, 0.2499999],
[0.25, 1.0, 0.25],
[0.5, 0.0, 0.0],
[0.5, 1e-07, 0.0],
[0.5, 0.001, 0.0],
[0.5, 0.25, 0.0],
[0.5, 0.5, 0.0],
[0.5, 0.75, 0.3333333],
[0.5, 0.999, 0.4994995],
[0.5, 0.9999999, 0.4999999],
[0.5, 1.0, 0.5],
[0.75, 0.0, 0.0],
[0.75, 1e-07, 0.0],
[0.75, 0.001, 0.0],
[0.75, 0.25, 0.0],
[0.75, 0.5, 0.5],
[0.75, 0.75, 0.6666666],
[0.75, 0.999, 0.7497498],
[0.75, 0.9999999, 0.75],
[0.75, 1.0, 0.75],
[0.999, 0.0, 0.0],
[0.999, 1e-07, 0.0],
[0.999, 0.001, 1.29e-05],
[0.999, 0.25, 0.9960001],
[0.999, 0.5, 0.998],
[0.999, 0.75, 0.9986667],
[0.999, 0.999, 0.998999],
[0.999, 0.9999999, 0.999],
[0.999, 1.0, 0.999],
[0.9999999, 0.0, 0.0],
[0.9999999, 1e-07, 0.0],
[0.9999999, 0.001, 0.9998808],
[0.9999999, 0.25, 0.9999995],
[0.9999999, 0.5, 0.9999998],
[0.9999999, 0.75, 0.9999998],
[0.9999999, 0.999, 0.9999999],
[0.9999999, 0.9999999, 0.9999999],
[0.9999999, 1.0, 0.9999999],
[1.0, 0.0, 1.0],
[1.0, 1e-07, 1.0],
[1.0, 0.001, 1.0],
[1.0, 0.25, 1.0],
[1.0, 0.5, 1.0],
[1.0, 0.75, 1.0],
[1.0, 0.999, 1.0],
[1.0, 0.9999999, 1.0],
[1.0, 1.0, 1.0]
],
"color-dodge": [
[0.0, 0.0, 0.0],
[0.0, 1e-07, 0.0],
[0.0, 0.001, 0.0],
[0.0, 0.25, 0.0],
[0.0, 0.5, 0.0],
[0.0, 0.75, 0.0],
[0.0, 0.999, 0.0],
[0.0, 0.9999999, 0.0],
[0.0, 1.0, 0.0],
[1e-07, 0.0, 1e-07],
[1e-07, 1e-07, 1e-07],
[1e-07, 0.001, 1e-07],
[1e-07, 0.25, 1e-07],
[1e-07, 0.5, 2e-07],
[1e-07, 0.75, 4e-07],
[1e-07, 0.999, 0.0001],
[1e-07, 0.9999999, 1.0],
[1e-07, 1.0, 1.0],
[0.001, 0.0, 0.001],
[0.001, 1e-07, 0.001],
[0.001, 0.001, 0.001001],
[0.001, 0.25, 0.0013333],
[0.001, 0.5, 0.002],
[0.001, 0.75, 0.004],
[0.001, 0.999, 1.0],
[0.001, 0.9999999, 1.0],
[0.001, 1.0, 1.0],
[0.25, 0.0, 0.25],
[0.25, 1e-07, 0.25],
[0.25, 0.001, 0.2502503],
[0.25, 0.25, 0.3333333],
[0.25, 0.5, 0.5],
[0.25, 0.75, 1.0],
[0.25, 0.999, 1.0],
[0.25, 0.9999999, 1.0],
[0.25, 1.0, 1.0],
[0.5, 0.0, 0.5],
[0.5, 1e-07, 0.5000001],
[0.5, 0.001, 0.5005005],
[0.5, 0.25, 0.6666667],
[0.5, 0.5, 1.0],
[0.5, 0.75, 1.0],
[0.5, 0.999, 1.0],
[0.5, 0.9999999, 1.0],
[0.5, 1.0, 1.0],
[0.75, 0.0, 0.75],
[0.75, 1e-07, 0.7500001],
[0.75, 0.001, 0.7507507],
[0.75, 0.25, 1.0],
[0.75, 0.5, 1.0],
[0.75, 0.75, 1.0],
[0.75, 0.999, 1.0],
[0.75, 0.9999999, 1.0],
[0.75, 1.0, 1.0],
[0.999, 0.0, 0.999],
[0.999, 1e-07, 0.9990001],
[0.999, 0.001, 1.0],
[0.999, 0.25, 1.0],
[0.999, 0.5, 1.0],
[0.999, 0.75, 1.0],
[0.999, 0.999, 1.0],
[0.999, 0.9999999, 1.0],
[0.999, 1.0, 1.0],
[0.9999999, 0.0, 0.9999999],
[0.9999999, 1e-07, 1.0],
[0.9999999, 0.001, 1.0],
[0.9999999, 0.25, 1.0],
[0.9999999, 0.5, 1.0],
[0.9999999, 0.75, 1.0],
[0.9999999, 0.999, 1.0],
[0.9999999, 0.9999999, 1.0],
[0.9999999, 1.0, 1.0],
[1.0, 0.0, 1.0],
[1.0, 1e-07, 1.0],
[1.0, 0.001, 1.0],
[1.0, 0.25, 1.0],
[1.0, 0.5, 1.0],
[1.0, 0.75, 1.0],
[1.0, 0.999, 1.0],
[1.0, 0.9999999, 1.0],
[1.0, 1.0, 1.0]
],
"darken": [
[0.0, 0.0, 0.0],
[0.0, 1e-07, 0.0],
[0.0, 0.001, 0.0],
[0.0, 0.25, 0.0],
[0.0, 0.5, 0.0],
[0.0, 0.75, 0.0],
[0.0, 0.999, 0.0],
[0.0, 0.9999999, 0.0],
[0.0, 1.0, 0.0],
[1e-07, 0.0, 0.0],
[1e-07, 1e-07, 1e-07],
[1e-07, 0.001, 1e-07],
[1e-07, 0.25, 1e-07],
[1e-07, 0.5, 1e-07],
[1e-07, 0.75, 1e-07],
[1e-07, 0.999, 1e-07],
[1e-07, 0.9999999, 1e-07],
[1e-07, 1.0, 1e-07],
[0.001, 0.0, 0.0],
[0.001, 1e-07, 1e-07],
[0.001, 0.001, 0.001],
[0.001, 0.25, 0.001],
[0.001, 0.5, 0.001],
[0.001, 0.75, 0.001],
[0.001, 0.999, 0.001],
[0.001, 0.9999999, 0.001],
[0.001, 1.0, 0.001],
[0.25, 0.0, 0.0],
[0.25, 1e-07, 1e-07],
[0.25, 0.001, 0.001],
[0.25, 0.25, 0.25],
[0.25, 0.5, 0.25],
[0.25, 0.75, 0.25],
[0.25, 0.999, 0.25],
[0.25, 0.9999999, 0.25],
[0.25, 1.0, 0.25],
[0.5, 0.0, 0.0],
[0.5, 1e-07, 1e-07],
[0.5, 0.001, 0.001],
[0.5, 0.25, 0.25],
[0.5, 0.5, 0.5],
[0.5, 0.75, 0.5],
[0.5, 0.999, 0.5],
[0.5, 0.9999999, 0.5],
[0.5, 1.0, 0.5],
[0.75, 0.0, 0.0],
[0.75, 1e-07, 1e-07],
[0.75, 0.001, 0.001],
[0.75, 0.25, 0.25],
[0.75, 0.5, 0.5],
[0.75, 0.75, 0.75],
[0.75, 0.999, 0.75],
[0.75, 0.9999999, 0.75],
[0.75, 1.0, 0.75],
[0.999, 0.0, 0.0],
[0.999, 1e-07, 1e-07],
[0.999, 0.001, 0.001],
[0.999, 0.25, 0.25],
[0.999, 0.5, 0.5],
[0.999, 0.75, 0.75],
[0.999, 0.999, 0.999],
[0.999, 0.9999999, 0.999],
[0.999, 1.0, 0.999],
[0.9999999, 0.0, 0.0],
[0.9999999, 1e-07, 1e-07],
[0.9999999, 0.001, 0.001],
[0.9999999, 0.25, 0.25],
[0.9999999, 0.5, 0.5],
[0.9999999, 0.75, 0.75],
[0.9999999, 0.999, 0.999],
[0.9999999, 0.9999999, 0.9999999],
[0.9999999, 1.0, 0.9999999],
[1.0, 0.0, 0.0],
[1.0, 1e-07, 1e-07],
[1.0, 0.001, 0.001],
[1.0, 0.25, 0.25],
[1.0, 0.5, 0.5],
[1.0, 0.75, 0.75],
[1.0, 0.999, 0.999],
[1.0, 0.9999999, 0.9999999],
[1.0, 1.0, 1.0]
],
"difference": [
[0.0, 0.0, 0.0],
[0.0, 1e-07, 1e-07],
[0.0, 0.001, 0.001],
[0.0, 0.25, 0.25],
[0.0, 0.5, 0.5],
[0.0, 0.75, 0.75],
[0.0, 0.999, 0.999],
[0.0, 0.9999999, 0.9999999],
[0.0, 1.0, 1.0],
[1e-07, 0.0, 1e-07],
[1e-07, 1e-07, 0.0],
[1e-07, 0.001, 0.0009999],
[1e-07, 0.25, 0.2499999],
[1e-07, 0.5, 0.4999999],
[1e-07, 0.75, 0.7499999],
[1e-07, 0.999, 0.9989999],
[1e-07, 0.9999999, 0.9999998],
[1e-07, 1.0, 0.9999999],
[0.001, 0.0, 0.001],
[0.001, 1e-07, 0.0009999],
[0.001, 0.001, 0.0],
[0.001, 0.25, 0.249],
[0.001, 0.5, 0.499],
[0.001, 0.75, 0.749],
[0.001, 0.999, 0.998],
[0.001, 0.9999999, 0.9989999],
[0.001, 1.0, 0.999],
[0.25, 0.0, 0.25],
[0.25, 1e-07, 0.2499999],
[0.25, 0.001, 0.249],
[0.25, 0.25, 0.0],
[0.25, 0.5, 0.25],
[0.25, 0.75, 0.5],
[0.25, 0.999, 0.749],
[0.25, 0.9999999, 0.7499999],
[0.25, 1.0, 0.75],
[0.5, 0.0, 0.5],
[0.5, 1e-07, 0.4999999],
[0.5, 0.001, 0.499],
[0.5, 0.25, 0.25],
[0.5, 0.5, 0.0],
[0.5, 0.75, 0.25],
[0.5, 0.999, 0.499],
[0.5, 0.9999999, 0.4999999],
[0.5, 1.0, 0.5],
[0.75, 0.0, 0.75],
[0.75, 1e-07, 0.7499999],
[0.75, 0.001, 0.749],
[0.75, 0.25, 0.5],
[0.75, 0.5, 0.25],
[0.75, 0.75, 0.0],
[0.75, 0.999, 0.249],
[0.75, 0.9999999, 0.2499999],
[0.75, 1.0, 0.25],
[0.999, 0.0, 0.999],
[0.999, 1e-07, 0.9989999],
[0.999, 0.001, 0.998],
[0.999, 0.25, 0.749],
[0.999, 0.5, 0.499],
[0.999, 0.75, 0.249],
[0.999, 0.999, 0.0],
[0.999, 0.9999999, 0.0009999],
[0.999, 1.0, 0.001],
[0.9999999, 0.0, 0.9999999],
[0.9999999, 1e-07, 0.9999998],
[0.9999999, 0.001, 0.9989999],
[0.9999999, 0.25, 0.7499999],
[0.9999999, 0.5, 0.4999999],
[0.9999999, 0.75, 0.2499999],
[0.9999999, 0.999, 0.0009999],
[0.9999999, 0.9999999, 0.0],
[0.9999999, 1.0, 1e-07],
[1.0, 0.0, 1.0],
[1.0, 1e-07, 0.9999999],
[1.0, 0.001, 0.999],
[1.0, 0.25, 0.75],
[1.0, 0.5, 0.5],
[1.0, 0.75, 0.25],
[1.0, 0.999, 0.001],
[1.0, 0.9999999, 1e-07],
[1.0, 1.0, 0.0]
],
"divide": [
[0.0, 0.0, 0.0],
[0.0, 1e-07, 0.0],
[0.0, 0.001, 0.0],
[0.0, 0.25, 0.0],
[0.0, 0.5, 0.0],
[0.0, 0.75, 0.0],
[0.0, 0.999, 0.0],
[0.0, 0.9999999, 0.0],
[0.0, 1.0, 0.0],
[1e-07, 0.0, 0.1],
[1e-07, 1e-07, 0.1],
[1e-07, 0.001, 0.0001],
[1e-07, 0.25, 4e-07],
[1e-07, 0.5, 2e-07],
[1e-07, 0.75, 1e-07],
[1e-07, 0.999, 1e-07],
[1e-07, 0.9999999, 1e-07],
[1e-07, 1.0, 1e-07],
[0.001, 0.0, 1.0],
[0.001, 1e-07, 1.0],
[0.001, 0.001, 1.0],
[0.001, 0.25, 0.004],
[0.001, 0.5, 0.002],
[0.001, 0.75, 0.0013333],
[0.001, 0.999, 0.001001],
[0.001, 0.9999999, 0.001],
[0.001, 1.0, 0.001],
[0.25, 0.0, 1.0],
[0.25, 1e-07, 1.0],
[0.25, 0.001, 1.0],
[0.25, 0.25, 1.0],
[0.25, 0.5, 0.5],
[0.25, 0.75, 0.3333333],
[0.25, 0.999, 0.2502503],
[0.25, 0.9999999, 0.25],
[0.25, 1.0, 0.25],
[0.5, 0.0, 1.0],
[0.5, 1e-07, 1.0],
[0.5, 0.001, 1.0],
[0.5, 0.25, 1.0],
[0.5, 0.5, 1.0],
[0.5, 0.75, 0.6666667],
[0.5, 0.999, 0.5005005],
[0.5, 0.9999999, 0.5000001],
[0.5, 1.0, 0.5],
[0.75, 0.0, 1.0],
[0.75, 1e-07, 1.0],
[0.75, 0.001, 1.0],
[0.75, 0.25, 1.0],
[0.75, 0.5, 1.0],
[0.75, 0.75, 1.0],
[0.75, 0.999, 0.7507507],
[0.75, 0.9999999, 0.7500001],
[0.75, 1.0, 0.75],
[0.999, 0.0, 1.0],
[0.999, 1e-07, 1.0],
[0.999, 0.001, 1.0],
[0.999, 0.25, 1.0],
[0.999, 0.5, 1.0],
[0.999, 0.75, 1.0],
[0.999, 0.999, 1.0],
[0.999, 0.9999999, 0.9990001],
[0.999, 1.0, 0.999],
[0.9999999, 0.0, 1.0],
[0.9999999, 1e-07, 1.0],
[0.9999999, 0.001, 1.0],
[0.9999999, 0.25, 1.0],
[0.9999999, 0.5, 1.0],
[0.9999999, 0.75, 1.0],
[0.9999999, 0.999, 1.0],
[0.9999999, 0.9999999, 1.0],
[0.9999999, 1.0, 0.9999999],
[1.0, 0.0, 1.0],
[1.0, 1e-07, 1.0],
[1.0, 0.001, 1.0],
[1.0, 0.25, 1.0],
[1.0, 0.5, 1.0],
[1.0, 0.75, 1.0],
[1.0, 0.999, 1.0],
[1.0, 0.9999999, 1.0],
[1.0, 1.0, 1.0]
],
"exclusion": [
[0.0, 0.0, 0.0],
[0.0, 1e-07, 1e-07],
[0.0, 0.001, 0.001],
[0.0, 0.25, 0.25],
[0.0, 0.5, 0.5],
[0.0, 0.75, 0.75],
[0.0, 0.999, 0.999],
[0.0, 0.9999999, 0.9999999],
[0.0, 1.0, 1.0],
[1e-07, 0.0, 1e-07],
[1e-07, 1e-07, 2e-07],
[1e-07, 0.001, 0.0010001],
[1e-07, 0.25, 0.2500001],
[1e-07, 0.5, 0.5],
[1e-07, 0.75, 0.7499999],
[1e-07, 0.999, 0.999],
[1e-07, 0.9999999, 0.9999998],
[1e-07, 1.0, 0.9999999],
[0.001, 0.0, 0.001],
[0.001, 1e-07, 0.0010001],
[0.001, 0.001, 0.001998],
[0.001, 0.25, 0.2505],
[0.001, 0.5, 0.5],
[0.001, 0.75, 0.7495],
[0.001, 0.999, 0.9980021],
[0.001, 0.9999999, 0.9989999],
[0.001, 1.0, 0.999],
[0.25, 0.0, 0.25],
[0.25, 1e-07, 0.2500001],
[0.25, 0.001, 0.2505],
[0.25, 0.25, 0.375],
[0.25, 0.5, 0.5],
[0.25, 0.75, 0.625],
[0.25, 0.999, 0.7495],
[0.25, 0.9999999, 0.7499999],
[0.25, 1.0, 0.75],
[0.5, 0.0, 0.5],
[0.5, 1e-07, 0.5],
[0.5, 0.001, 0.5],
[0.5, 0.25, 0.5],
[0.5, 0.5, 0.5],
[0.5, 0.75, 0.5],
[0.5, 0.999, 0.5],
[0.5, 0.9999999, 0.5],
[0.5, 1.0, 0.5],
[0.75, 0.0, 0.75],
[0.75, 1e-07, 0.7499999],
[0.75, 0.001, 0.7495],
[0.75, 0.25, 0.625],
[0.75, 0.5, 0.5],
[0.75, 0.75, 0.375],
[0.75, 0.999, 0.2505],
[0.75, 0.9999999, 0.2500001],
[0.75, 1.0, 0.25],
[0.999, 0.0, 0.999],
[0.999, 1e-07, 0.999],
[0.999, 0.001, 0.9980021],
[0.999, 0.25, 0.7495],
[0.999, 0.5, 0.5],
[0.999, 0.75, 0.2505],
[0.999, 0.999, 0.001998],
[0.999, 0.9999999, 0.0010001],
[0.999, 1.0, 0.001],
[0.9999999, 0.0, 0.9999999],
[0.9999999, 1e-07, 0.9999998],
[0.9999999, 0.001, 0.9989999],
[0.9999999, 0.25, 0.7499999],
[0.9999999, 0.5, 0.5],
[0.9999999, 0.75, 0.2500001],
[0.9999999, 0.999, 0.0010001],
[0.9999999, 0.9999999, 2e-07],
[0.9999999, 1.0, 1e-07],
[1.0, 0.0, 1.0],
[1.0, 1e-07, 0.9999999],
[1.0, 0.001, 0.999],
[1.0, 0.25, 0.75],
[1.0, 0.5, 0.5],
[1.0, 0.75, 0.25],
[1.0, 0.999, 0.001],
[1.0, 0.9999999, 1e-07],
[1.0, 1.0, 0.0]
],
"grain-extract": [
[0.0, 0.0, 0.5],
[0.0, 1e-07, 0.4999999],
[0.0, 0.001, 0.499],
[0.0, 0.25, 0.25],
[0.0, 0.5, 0.0],
[0.0, 0.75, -0.25],
[0.0, 0.999, -0.499],
[0.0, 0.9999999, -0.4999999],
[0.0, 1.0, -0.5],
[1e-07, 0.0, 0.5000001],
[1e-07, 1e-07, 0.5],
[1e-07, 0.001, 0.4990001],
[1e-07, 0.25, 0.2500001],
[1e-07, 0.5, 1e-07],
[1e-07, 0.75, -0.2499999],
[1e-07, 0.999, -0.4989999],
[1e-07, 0.9999999, -0.4999998],
[1e-07, 1.0, -0.4999999],
[0.001, 0.0, 0.501],
[0.001, 1e-07, 0.5009999],
[0.001, 0.001, 0.5],
[0.001, 0.25, 0.251],
[0.001, 0.5, 0.001],
[0.001, 0.75, -0.249],
[0.001, 0.999, -0.498],
[0.001, 0.9999999, -0.4989999],
[0.001, 1.0, -0.499],
[0.25, 0.0, 0.75],
[0.25, 1e-07, 0.7499999],
[0.25, 0.001, 0.749],
[0.25, 0.25, 0.5],
[0.25, 0.5, 0.25],
[0.25, 0.75, 0.0],
[0.25, 0.999, -0.249],
[0.25, 0.9999999, -0.2499999],
[0.25, 1.0, -0.25],
[0.5, 0.0, 1.0],
[0.5, 1e-07, 0.9999999],
[0.5, 0.001, 0.999],
[0.5, 0.25, 0.75],
[0.5, 0.5, 0.5],
[0.5, 0.75, 0.25],
[0.5, 0.999, 0.001],
[0.5, 0.9999999, 1e-07],
[0.5, 1.0, 0.0],
[0.75, 0.0, 1.25],
[0.75, 1e-07, 1.2499999],
[0.75, 0.001, 1.2490001],
[0.75, 0.25, 1.0],
[0.75, 0.5, 0.75],
[0.75, 0.75, 0.5],
[0.75, 0.999, 0.251],
[0.75, 0.9999999, 0.2500001],
[0.75, 1.0, 0.25],
[0.999, 0.0, 1.4990001],
[0.999, 1e-07, 1.4989998],
[0.999, 0.001, 1.498],
[0.999, 0.25, 1.2490001],
[0.999, 0.5, 0.999],
[0.999, 0.75, 0.749],
[0.999, 0.999, 0.5],
[0.999, 0.9999999, 0.4990001],
[0.999, 1.0, 0.499],
[0.9999999, 0.0, 1.4999999],
[0.9999999, 1e-07, 1.4999998],
[0.9999999, 0.001, 1.4989998],
[0.9999999, 0.25, 1.2499999],
[0.9999999, 0.5, 0.9999999],
[0.9999999, 0.75, 0.7499999],
[0.9999999, 0.999, 0.5009999],
[0.9999999, 0.9999999, 0.5],
[0.9999999, 1.0, 0.4999999],
[1.0, 0.0, 1.5],
[1.0, 1e-07, 1.4999999],
[1.0, 0.001, 1.4990001],
[1.0, 0.25, 1.25],
[1.0, 0.5, 1.0],
[1.0, 0.75, 0.75],
[1.0, 0.999, 0.501],
[1.0, 0.9999999, 0.5000001],
[1.0, 1.0, 0.5]
],
"grain-merge": [
[0.0, 0.0, -0.5],
[0.0, 1e-07, -0.4999999],
[0.0, 0.001, -0.499],
[0.0, 0.25, -0.25],
[0.0, 0.5, 0.0],
[0.0, 0.75, 0.25],
[0.0, 0.999, 0.499],
[0.0, 0.9999999, 0.4999999],
[0.0, 1.0, 0.5],
[1e-07, 0.0, -0.4999999],
[1e-07, 1e-07, -0.4999998],
[1e-07, 0.001, -0.4989999],
[1e-07, 0.25, -0.2499999],
[1e-07, 0.5, 1e-07],
[1e-07, 0.75, 0.2500001],
[1e-07, 0.999, 0.4990001],
[1e-07, 0.9999999, 0.5],
[1e-07, 1.0, 0.5000001],
[0.001, 0.0, -0.499],
[0.001, 1e-07, -0.4989999],
[0.001, 0.001, -0.498],
[0.001, 0.25, -0.249],
[0.001, 0.5, 0.001],
[0.001, 0.75, 0.251],
[0.001, 0.999, 0.5],
[0.001, 0.9999999, 0.5009999],
[0.001, 1.0, 0.501],
[0.25, 0.0, -0.25],
[0.25, 1e-07, -0.2499999],
[0.25, 0.001, -0.249],
[0.25, 0.25, 0.0],
[0.25, 0.5, 0.25],
[0.25, 0.75, 0.5],
[0.25, 0.999, 0.7490001],
[0.25, 0.9999999, 0.7499999],
[0.25, 1.0, 0.75],
[0.5, 0.0, 0.0],
[0.5, 1e-07, 1e-07],
[0.5, 0.001, 0.001],
[0.5, 0.25, 0.25],
[0.5, 0.5, 0.5],
[0.5, 0.75, 0.75],
[0.5, 0.999, 0.9990001],
[0.5, 0.9999999, 0.9999999],
[0.5, 1.0, 1.0],
[0.75, 0.0, 0.25],
[0.75, 1e-07, 0.2500001],
[0.75, 0.001, 0.251],
[0.75, 0.25, 0.5],
[0.75, 0.5, 0.75],
[0.75, 0.75, 1.0],
[0.75, 0.999, 1.2490001],
[0.75, 0.9999999, 1.2499999],
[0.75, 1.0, 1.25],
[0.999, 0.0, 0.499],
[0.999, 1e-07, 0.4990001],
[0.999, 0.001, 0.5],
[0.999, 0.25, 0.7490001],
[0.999, 0.5, 0.9990001],
[0.999, 0.75, 1.2490001],
[0.999, 0.999, 1.498],
[0.999, 0.9999999, 1.4989998],
[0.999, 1.0, 1.4990001],
[0.9999999, 0.0, 0.4999999],
[0.9999999, 1e-07, 0.5],
[0.9999999, 0.001, 0.5009999],
[0.9999999, 0.25, 0.7499999],
[0.9999999, 0.5, 0.9999999],
[0.9999999, 0.75, 1.2499999],
[0.9999999, 0.999, 1.4989998],
[0.9999999, 0.9999999, 1.4999998],
[0.9999999, 1.0, 1.4999999],
[1.0, 0.0, 0.5],
[1.0, 1e-07, 0.5000001],
[1.0, 0.001, 0.501],
[1.0, 0.25, 0.75],
[1.0, 0.5, 1.0],
[1.0, 0.75, 1.25],
[1.0, 0.999, 1.4990001],
[1.0, 0.9999999, 1.4999999],
[1.0, 1.0, 1.5]
],
"hard-light": [
[0.0, 0.0, 0.0],
[0.0, 1e-07, 0.0],
[0.0, 0.001, 0.0],
[0.0, 0.25, 0.0],
[0.0, 0.5, 0.0],
[0.0, 0.75, 0.5],
[0.0, 0.999, 0.998],
[0.0, 0.9999999, 0.9999998],
[0.0, 1.0, 1.0],
[1e-07, 0.0, 0.0],
[1e-07, 1e-07, 0.0],
[1e-07, 0.001, 0.0],
[1e-07, 0.25, 1e-07],
[1e-07, 0.5, 1e-07],
[1e-07, 0.75, 0.5000001],
[1e-07, 0.999, 0.998],
[1e-07, 0.9999999, 0.9999998],
[1e-07, 1.0, 1.0],
[0.001, 0.0, 0.0],
[0.001, 1e-07, 0.0],
[0.001, 0.001, 2e-06],
[0.001, 0.25, 0.0005],
[0.001, 0.5, 0.001],
[0.001, 0.75, 0.5005],
[0.001, 0.999, 0.9980021],
[0.001, 0.9999999, 0.9999998],
[0.001, 1.0, 1.0],
[0.25, 0.0, 0.0],
[0.25, 1e-07, 1e-07],
[0.25, 0.001, 0.0005],
[0.25, 0.25, 0.125],
[0.25, 0.5, 0.25],
[0.25, 0.75, 0.625],
[0.25, 0.999, 0.9985],
[0.25, 0.9999999, 0.9999998],
[0.25, 1.0, 1.0],
[0.5, 0.0, 0.0],
[0.5, 1e-07, 1e-07],
[0.5, 0.001, 0.001],
[0.5, 0.25, 0.25],
[0.5, 0.5, 0.5],
[0.5, 0.75, 0.75],
[0.5, 0.999, 0.999],
[0.5, 0.9999999, 0.9999999],
[0.5, 1.0, 1.0],
[0.75, 0.0, 0.0],
[0.75, 1e-07, 2e-07],
[0.75, 0.001, 0.0015],
[0.75, 0.25, 0.375],
[0.75, 0.5, 0.75],
[0.75, 0.75, 0.875],
[0.75, 0.999, 0.9995],
[0.75, 0.9999999, 0.9999999],
[0.75, 1.0, 1.0],
[0.999, 0.0, 0.0],
[0.999, 1e-07, 2e-07],
[0.999, 0.001, 0.001998],
[0.999, 0.25, 0.4995],
[0.999, 0.5, 0.999],
[0.999, 0.75, 0.9995],
[0.999, 0.999, 0.999998],
[0.999, 0.9999999, 1.0],
[0.999, 1.0, 1.0],
[0.9999999, 0.0, 0.0],
[0.9999999, 1e-07, 2e-07],
[0.9999999, 0.001, 0.002],
[0.9999999, 0.25, 0.4999999],
[0.9999999, 0.5, 0.9999999],
[0.9999999, 0.75, 0.9999999],
[0.9999999, 0.999, 1.0],
[0.9999999, 0.9999999, 1.0],
[0.9999999, 1.0, 1.0],
[1.0, 0.0, 0.0],
[1.0, 1e-07, 2e-07],
[1.0, 0.001, 0.002],
[1.0, 0.25, 0.5],
[1.0, 0.5, 1.0],
[1.0, 0.75, 1.0],
[1.0, 0.999, 1.0],
[1.0, 0.9999999, 1.0],
[1.0, 1.0, 1.0]
],
"hard-mix": [
[0.0, 0.0, 0.0],
[0.0, 1e-07, 0.0],
[0.0, 0.001, 0.0],
[0.0, 0.25, 0.0],
[0.0, 0.5, 0.0],
[0.0, 0.75, 0.0],
[0.0, 0.999, 0.0],
[0.0, 0.9999999, 0.0],
[0.0, 1.0, 1.0],
[1e-07, 0.0, 0.0],
[1e-07, 1e-07, 0.0],
[1e-07, 0.001, 0.0],
[1e-07, 0.25, 0.0],
[1e-07, 0.5, 0.0],
[1e-07, 0.75, 0.0],
[1e-07, 0.999, 0.0],
[1e-07, 0.9999999, 1.0],
[1e-07, 1.0, 1.0],
[0.001, 0.0, 0.0],
[0.001, 1e-07, 0.0],
[0.001, 0.001, 0.0],
[0.001, 0.25, 0.0],
[0.001, 0.5, 0.0],
[0.001, 0.75, 0.0],
[0.001, 0.999, 1.0],
[0.001, 0.9999999, 1.0],
[0.001, 1.0, 1.0],
[0.25, 0.0, 0.0],
[0.25, 1e-07, 0.0],
[0.25, 0.001, 0.0],
[0.25, 0.25, 0.0],
[0.25, 0.5, 0.0],
[0.25, 0.75, 1.0],
[0.25, 0.999, 1.0],
[0.25, 0.9999999, 1.0],
[0.25, 1.0, 1.0],
[0.5, 0.0, 0.0],
[0.5, 1e-07, 0.0],
[0.5, 0.001, 0.0],
[0.5, 0.25, 0.0],
[0.5, 0.5, 1.0],
[0.5, 0.75, 1.0],
[0.5, 0.999, 1.0],
[0.5, 0.9999999, 1.0],
[0.5, 1.0, 1.0],
[0.75, 0.0, 0.0],
[0.75, 1e-07, 0.0],
[0.75, 0.001, 0.0],
[0.75, 0.25, 1.0],
