🗺️ Generate City 3D map with R3F. Include building and road information.
Go to file
Huh Hyeongjun f44f23447f init: add vite 2025-02-23 20:26:15 +09:00
public init: add vite 2025-02-23 20:26:15 +09:00
src init: add vite 2025-02-23 20:26:15 +09:00
.gitignore init: add vite 2025-02-23 20:26:15 +09:00
README.md init: add vite 2025-02-23 20:26:15 +09:00
eslint.config.js init: add vite 2025-02-23 20:26:15 +09:00
index.html init: add vite 2025-02-23 20:26:15 +09:00
package-lock.json init: add vite 2025-02-23 20:26:15 +09:00
package.json init: add vite 2025-02-23 20:26:15 +09:00
tsconfig.app.json init: add vite 2025-02-23 20:26:15 +09:00
tsconfig.json init: add vite 2025-02-23 20:26:15 +09:00
tsconfig.node.json init: add vite 2025-02-23 20:26:15 +09:00
vite.config.ts init: add vite 2025-02-23 20:26:15 +09:00

README.md

map3d

Generate a real world 3D map