locale: Update translations from CrowdIn (#55)
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									787409b2d9
								
							
						
					
					
						commit
						982dbc655b
					
				|  | @ -42,9 +42,9 @@ CustomShader.Texture.Type.Description="Welche Art von Textur möchten Sie verwen | ||||||
| CustomShader.Texture.Type.File="Datei" | CustomShader.Texture.Type.File="Datei" | ||||||
| CustomShader.Texture.Type.Source="Quelle" | CustomShader.Texture.Type.Source="Quelle" | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Filter.Blur="Weichzeichnen" | Filter.Blur="Weichzeichner" | ||||||
| Filter.Blur.Type="Art" | Filter.Blur.Type="Art" | ||||||
| Filter.Blur.Type.Description="Die Art der Unschärfe, die angewendet werden soll." | Filter.Blur.Type.Description="Die Art der Weichzeichnung, die angewendet werden soll." | ||||||
| Filter.Blur.Subtype="Untertyp" | Filter.Blur.Subtype="Untertyp" | ||||||
| Filter.Blur.Subtype.Description="So soll die Weichzeichnung angewendet werden." | Filter.Blur.Subtype.Description="So soll die Weichzeichnung angewendet werden." | ||||||
| Filter.Blur.Size="Größe" | Filter.Blur.Size="Größe" | ||||||
|  | @ -100,21 +100,21 @@ Filter.Displacement.File.Types="Bilder (*.png *.jpeg *.jpg *.bmp *.tga);;Alle Da | ||||||
| Filter.Displacement.Ratio="Verhältnis" | Filter.Displacement.Ratio="Verhältnis" | ||||||
| Filter.Displacement.Scale="Skalierung" | Filter.Displacement.Scale="Skalierung" | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Filter.SDFEffects="Signed Distance Field Effekte" | Filter.SDFEffects="Signed-Distance-Field-Effekte" | ||||||
| Filter.SDFEffects.Shadow.Inner="Innerer Schatten" | Filter.SDFEffects.Shadow.Inner="Innerer Schatten" | ||||||
| Filter.SDFEffects.Shadow.Inner.Description="Einen Schatten innerhalb der Quelle zeichnen?" | Filter.SDFEffects.Shadow.Inner.Description="Einen Schatten innerhalb der Quelle zeichnen?" | ||||||
| Filter.SDFEffects.Shadow.Inner.Range.Minimum="Innere Minimaldistanz" | Filter.SDFEffects.Shadow.Inner.Range.Minimum="Innere Minimaldistanz" | ||||||
| Filter.SDFEffects.Shadow.Inner.Range.Maximum="Innere Maximaldistanz" | Filter.SDFEffects.Shadow.Inner.Range.Maximum="Innere Maximaldistanz" | ||||||
| Filter.SDFEffects.Shadow.Inner.Offset.X="Innerer X-Versatz" | Filter.SDFEffects.Shadow.Inner.Offset.X="Innerer X-Versatz" | ||||||
| Filter.SDFEffects.Shadow.Inner.Offset.Y="Innerer Y Versatz" | Filter.SDFEffects.Shadow.Inner.Offset.Y="Innerer Y-Versatz" | ||||||
| Filter.SDFEffects.Shadow.Inner.Color="Innere Farbe" | Filter.SDFEffects.Shadow.Inner.Color="Innere Farbe" | ||||||
| Filter.SDFEffects.Shadow.Inner.Alpha="Innere Transparenz" | Filter.SDFEffects.Shadow.Inner.Alpha="Innere Transparenz" | ||||||
| Filter.SDFEffects.Shadow.Outer="Äußerer Schatten" | Filter.SDFEffects.Shadow.Outer="Äußerer Schatten" | ||||||
| Filter.SDFEffects.Shadow.Outer.Description="Einen Schatten außerhalb der Quelle zeichnen?" | Filter.SDFEffects.Shadow.Outer.Description="Einen Schatten außerhalb der Quelle zeichnen?" | ||||||
| Filter.SDFEffects.Shadow.Outer.Range.Minimum="Äußere Minimaldistanz" | Filter.SDFEffects.Shadow.Outer.Range.Minimum="Äußere Minimaldistanz" | ||||||
| Filter.SDFEffects.Shadow.Outer.Range.Maximum="Äußere Maximaldistanz" | Filter.SDFEffects.Shadow.Outer.Range.Maximum="Äußere Maximaldistanz" | ||||||
| Filter.SDFEffects.Shadow.Outer.Offset.X="Äußerer X Versatz" | Filter.SDFEffects.Shadow.Outer.Offset.X="Äußerer X-Versatz" | ||||||
| Filter.SDFEffects.Shadow.Outer.Offset.Y="Äußerer Y Versatz" | Filter.SDFEffects.Shadow.Outer.Offset.Y="Äußerer Y-Versatz" | ||||||
| Filter.SDFEffects.Shadow.Outer.Color="Äußere Farbe" | Filter.SDFEffects.Shadow.Outer.Color="Äußere Farbe" | ||||||
| Filter.SDFEffects.Shadow.Outer.Alpha="Äußere Transparenz" | Filter.SDFEffects.Shadow.Outer.Alpha="Äußere Transparenz" | ||||||
| Filter.SDFEffects.SDF.Scale="SDF-Texturskalierung" | Filter.SDFEffects.SDF.Scale="SDF-Texturskalierung" | ||||||
|  | @ -140,27 +140,28 @@ Filter.Transform.Shear.Description="Scherung des gezeichneten Quadrats." | ||||||
| Filter.Transform.Shear.X="Scherung (X)" | Filter.Transform.Shear.X="Scherung (X)" | ||||||
| Filter.Transform.Shear.Y="Scherung (Y)" | Filter.Transform.Shear.Y="Scherung (Y)" | ||||||
| Filter.Transform.Rotation.Order="Rotationsreihenfolge" | Filter.Transform.Rotation.Order="Rotationsreihenfolge" | ||||||
| Filter.Transform.Rotation.Order.XYZ="Pitch, Yaw, Drehung" | Filter.Transform.Rotation.Order.Description="Die Reihenfolge, in der die Eulerschen Winkel bei dem gerenderten Quadrat angewendet werden soll." | ||||||
| Filter.Transform.Rotation.Order.XZY="Pitch, Drehung, Yaw" | Filter.Transform.Rotation.Order.XYZ="Neigung, Schwenkung, Drehung" | ||||||
| Filter.Transform.Rotation.Order.YXZ="Yaw, Pitch, Drehung" | Filter.Transform.Rotation.Order.XZY="Neigung, Drehung, Schwenkung" | ||||||
| Filter.Transform.Rotation.Order.YZX="Yaw, Drehung, Pitch" | Filter.Transform.Rotation.Order.YXZ="Schwenkung, Neigung, Drehung" | ||||||
| Filter.Transform.Rotation.Order.ZXY="Drehung, Pitch, Yaw" | Filter.Transform.Rotation.Order.YZX="Schwenkung, Drehung, Neigung" | ||||||
| Filter.Transform.Rotation.Order.ZYX="Drehung, Yaw, Pitch" | Filter.Transform.Rotation.Order.ZXY="Drehung, Neigung, Schwenkung" | ||||||
|  | Filter.Transform.Rotation.Order.ZYX="Drehung, Schwenkung, Neigung" | ||||||
| Filter.Transform.Rotation="Rotation" | Filter.Transform.Rotation="Rotation" | ||||||
| Filter.Transform.Rotation.X="Pitch (X)" | Filter.Transform.Rotation.Description="Die Eulersche Rotation des gerenderten Quadrats, die mit der Rotationsreihenfolge festgelegt wird." | ||||||
| Filter.Transform.Rotation.Y="Yaw (Y)" | Filter.Transform.Rotation.X="Neigung (X)" | ||||||
|  | Filter.Transform.Rotation.Y="Schwenkung (Y)" | ||||||
| Filter.Transform.Rotation.Z="Roll (Z)" | Filter.Transform.Rotation.Z="Roll (Z)" | ||||||
| Filter.Transform.Mipmapping="Mipmapping aktivieren" | Filter.Transform.Mipmapping="Mipmapping aktivieren" | ||||||
| Filter.Transform.Mipmapping.Description="Erstelle MipMaps für die Quelle, so dass gedrehte und weit entfernte Teile sanfter erscheinen." |  | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Source.Mirror="Quellen-Spiegel" | Source.Mirror="Quellenspiegel" | ||||||
| Source.Mirror.Source="Quelle" | Source.Mirror.Source="Quelle" | ||||||
| Source.Mirror.Source.Description="Welche Quelle soll gespiegelt werden?" | Source.Mirror.Source.Description="Welche Quelle soll gespiegelt werden?" | ||||||
| Source.Mirror.Source.Size="Quellgröße" | Source.Mirror.Source.Size="Quellgröße" | ||||||
| Source.Mirror.Source.Size.Description="Die Größe der Quelle, die gespiegelt wird. (automatisch aktualisiert)" | Source.Mirror.Source.Size.Description="Die Größe der Quelle, die gespiegelt wird. (automatisch aktualisiert)" | ||||||
| Source.Mirror.Source.Audio="Audio aktivieren" | Source.Mirror.Source.Audio="Audio aktivieren" | ||||||
| Source.Mirror.Source.Audio.Description="Audiospiegelung von dieser Quelle aktivieren." | Source.Mirror.Source.Audio.Description="Audiospiegelung von dieser Quelle aktivieren." | ||||||
| Source.Mirror.Scaling="Quelle Skalieren" | Source.Mirror.Scaling="Quelle skalieren" | ||||||
| Source.Mirror.Scaling.Description="Soll die Quelle skaliert werden?" | Source.Mirror.Scaling.Description="Soll die Quelle skaliert werden?" | ||||||
| Source.Mirror.Scaling.Method="Filter" | Source.Mirror.Scaling.Method="Filter" | ||||||
| Source.Mirror.Scaling.Method.Description="Welcher Filter soll für die Skalierung verwendet werden?" | Source.Mirror.Scaling.Method.Description="Welcher Filter soll für die Skalierung verwendet werden?" | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -12,6 +12,11 @@ Blur.Type.Box="Zone" | ||||||
| Blur.Type.BoxLinear="Ligne de boîte" | Blur.Type.BoxLinear="Ligne de boîte" | ||||||
| Blur.Type.Gaussian="Gaussien" | Blur.Type.Gaussian="Gaussien" | ||||||
| Blur.Type.GaussianLinear="Ligne Gaussienne" | Blur.Type.GaussianLinear="Ligne Gaussienne" | ||||||
|  | Blur.Type.DualFiltering="Filtrage Double" | ||||||
|  | Blur.Subtype.Area="Aire" | ||||||
|  | Blur.Subtype.Directional="Directionel" | ||||||
|  | Blur.Subtype.Rotational="Rotationnel" | ||||||
|  | Blur.Subtype.Zoom="Zoom" | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| MipGenerator="Générateur Mipmap" | MipGenerator="Générateur Mipmap" | ||||||
| MipGenerator.Description="Quel générateur Mip doit être utilisé ?" | MipGenerator.Description="Quel générateur Mip doit être utilisé ?" | ||||||
|  | @ -39,6 +44,17 @@ CustomShader.Texture.Type.Source="Source" | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Filter.Blur="Flou" | Filter.Blur="Flou" | ||||||
| Filter.Blur.Type="Type" | Filter.Blur.Type="Type" | ||||||
|  | Filter.Blur.Type.Description="Le type de flou a appliquer." | ||||||
|  | Filter.Blur.Subtype="Sous-type" | ||||||
|  | Filter.Blur.Subtype.Description="La façon dont ce flou doit être appliqué." | ||||||
|  | Filter.Blur.Size="Taille" | ||||||
|  | Filter.Blur.Size.Description="Taille du filtre de flou à appliquer. Les grandes tailles peuvent avoir un effet négatif sur les performances." | ||||||
|  | Filter.Blur.Angle="Angle (Degrés)" | ||||||
|  | Filter.Blur.Angle.Description="Angle du flou" | ||||||
|  | Filter.Blur.Center.X="Centre (X) (Pourcent)" | ||||||
|  | Filter.Blur.Center.X.Description="Le centre horizontal de l'effet de flou, en pourcentage." | ||||||
|  | Filter.Blur.Center.Y="Centre (Y) (Pourcent)" | ||||||
|  | Filter.Blur.Center.Y.Description="Le centre vertical de l'effet de flou, en pourcentage." | ||||||
| Filter.Blur.StepScale="Étape de mise à l’échelle" | Filter.Blur.StepScale="Étape de mise à l’échelle" | ||||||
| Filter.Blur.Mask.Type.Source="Source" | Filter.Blur.Mask.Type.Source="Source" | ||||||
| Filter.Blur.Mask.Region.Left="Bord gauche" | Filter.Blur.Mask.Region.Left="Bord gauche" | ||||||
|  | @ -54,7 +70,7 @@ Filter.Blur.Mask.Region.Feather.Description="Taille en pourcent de la zone de li | ||||||
| Filter.CustomShader.Type="Type" | Filter.CustomShader.Type="Type" | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Filter.Displacement.File="Fichier" | Filter.Displacement.File="Fichier" | ||||||
| Filter.Displacement.File.Types="Images (*.png *.jpeg *.jpg *.bmp *.tga);; Tous les fichiers (*)" | Filter.Displacement.File.Types="Images (*.png *.jpeg *.jpg *.bmp *.tga);;Tous les fichiers (*)" | ||||||
| Filter.Displacement.Ratio="Ratio" | Filter.Displacement.Ratio="Ratio" | ||||||
| Filter.Displacement.Scale="Échelle" | Filter.Displacement.Scale="Échelle" | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -12,6 +12,8 @@ Blur.Type.Box="Бокс" | ||||||
| Blur.Type.BoxLinear="Линейный Бокс" | Blur.Type.BoxLinear="Линейный Бокс" | ||||||
| Blur.Type.Gaussian="Гауссово" | Blur.Type.Gaussian="Гауссово" | ||||||
| Blur.Type.GaussianLinear="Линейное Гауссово" | Blur.Type.GaussianLinear="Линейное Гауссово" | ||||||
|  | Blur.Type.DualFiltering="Двойная фильтрация" | ||||||
|  | Blur.Subtype.Area="Зона" | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| MipGenerator="Генератор MIP-текстурирования" | MipGenerator="Генератор MIP-текстурирования" | ||||||
| MipGenerator.Description="Какой MIP генератор следует использовать?" | MipGenerator.Description="Какой MIP генератор следует использовать?" | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -12,6 +12,11 @@ Blur.Type.Box="Box(均值)" | ||||||
| Blur.Type.BoxLinear="Box Linear(均值线性)" | Blur.Type.BoxLinear="Box Linear(均值线性)" | ||||||
| Blur.Type.Gaussian="Gaussian(高斯)" | Blur.Type.Gaussian="Gaussian(高斯)" | ||||||
| Blur.Type.GaussianLinear="Gaussian Linear(高斯线性)" | Blur.Type.GaussianLinear="Gaussian Linear(高斯线性)" | ||||||
|  | Blur.Type.DualFiltering="双重过滤(Dual Filtering)" | ||||||
|  | Blur.Subtype.Area="区域" | ||||||
|  | Blur.Subtype.Directional="方向" | ||||||
|  | Blur.Subtype.Rotational="旋转" | ||||||
|  | Blur.Subtype.Zoom="缩放" | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| MipGenerator="MIP(纹理映射)生成器" | MipGenerator="MIP(纹理映射)生成器" | ||||||
| MipGenerator.Description="应该使用哪种 MIP(纹理映射)生成器?" | MipGenerator.Description="应该使用哪种 MIP(纹理映射)生成器?" | ||||||
|  | @ -39,7 +44,17 @@ CustomShader.Texture.Type.Source="来源" | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Filter.Blur="模糊" | Filter.Blur="模糊" | ||||||
| Filter.Blur.Type="类型" | Filter.Blur.Type="类型" | ||||||
|  | Filter.Blur.Type.Description="要应用的模糊类型。" | ||||||
|  | Filter.Blur.Subtype="子类型" | ||||||
|  | Filter.Blur.Subtype.Description="应用此模糊的方式。" | ||||||
| Filter.Blur.Size="大小" | Filter.Blur.Size="大小" | ||||||
|  | Filter.Blur.Size.Description="要应用的模糊过滤的大小。大尺寸可能会对性能产生负面影响。" | ||||||
|  | Filter.Blur.Angle="角度(度)" | ||||||
|  | Filter.Blur.Angle.Description="模糊的角度" | ||||||
|  | Filter.Blur.Center.X="中心(X) (百分比)" | ||||||
|  | Filter.Blur.Center.X.Description="模糊效果的水平中心,以百分比表示。" | ||||||
|  | Filter.Blur.Center.Y="中心(Y) (百分比)" | ||||||
|  | Filter.Blur.Center.Y.Description="模糊效果的垂直中心,以百分比表示。" | ||||||
| Filter.Blur.StepScale="缩放步长" | Filter.Blur.StepScale="缩放步长" | ||||||
| Filter.Blur.StepScale.Description="缩放模糊着色器中使用的纹理元素步长,允许较小的模糊大小覆盖更多空间,但代价是牺牲某些质量。\n可以与定向模糊结合使用以大幅改变行为。" | Filter.Blur.StepScale.Description="缩放模糊着色器中使用的纹理元素步长,允许较小的模糊大小覆盖更多空间,但代价是牺牲某些质量。\n可以与定向模糊结合使用以大幅改变行为。" | ||||||
| Filter.Blur.StepScale.X="X 缩放步长" | Filter.Blur.StepScale.X="X 缩放步长" | ||||||
|  |  | ||||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue