open_toontown_panda3d/samples/bullet-physics/models/cube/cube.1.node

101 lines
1.8 KiB
Plaintext

98 3 0 0
0 2 -1 -2
1 2 -2 -2
2 1 -2 -2
3 1 -1 -2
4 2 0 -2
5 1 0 -2
6 -0 -2 -2
7 0 -1 -2
8 0 0 -2
9 2 1 -2
10 1 1 -2
11 2 2 -2
12 1 2 -2
13 0 1 -2
14 0 2 -2
15 -1 -2 -2
16 -1 -1 -2
17 -1 0 -2
18 -2 -2 -2
19 -2 -1 -2
20 -2 0 -2
21 -1 1 -2
22 -1 2 -2
23 -2 1 -2
24 -2 2 -2
25 -1 2 2
26 -2 2 2
27 -2 1 2
28 -1 1 2
29 0 2 2
30 0 1 2
31 -2 0 2
32 -1 0 2
33 -0 -0 2
34 1 2 2
35 1 1 2
36 2 2 2
37 2 1 2
38 1 -0 2
39 2 -0 2
40 -2 -1 2
41 -1 -1 2
42 -0 -1 2
43 -2 -2 2
44 -1 -2 2
45 -0 -2 2
46 1 -1 2
47 2 -1 2
48 1 -2 2
49 2 -2 2
50 2 2 1
51 2 1 1
52 2 2 0
53 2 1 0
54 2 -0 1
55 2 -0 0
56 2 2 -1
57 2 1 -1
58 2 -0 -1
59 2 -1 1
60 2 -1 0
61 2 -2 1
62 2 -2 0
63 2 -1 -1
64 2 -2 -1
65 1 -2 1
66 1 -2 0
67 -0 -2 1
68 -0 -2 0
69 1 -2 -1
70 -0 -2 -1
71 -1 -2 1
72 -1 -2 0
73 -2 -2 1
74 -2 -2 0
75 -1 -2 -1
76 -2 -2 -1
77 -2 -1 1
78 -2 -1 0
79 -2 0 1
80 -2 0 0
81 -2 -1 -1
82 -2 0 -1
83 -2 1 1
84 -2 1 0
85 -2 2 1
86 -2 2 0
87 -2 1 -1
88 -2 2 -1
89 1 2 -1
90 1 2 0
91 0 2 -1
92 0 2 0
93 1 2 1
94 0 2 1
95 -1 2 -1
96 -1 2 0
97 -1 2 1
# Generated by tetgen -p cube.poly