open_toontown_panda3d/samples/bullet-physics/models/cube/cube.poly

494 lines
5.6 KiB
Plaintext

# Nodes
98 3 0 0
0 2.00000 -1.00000 -2.00000
1 2.00000 -2.00000 -2.00000
2 1.00000 -2.00000 -2.00000
3 1.00000 -1.00000 -2.00000
4 2.00000 0.00000 -2.00000
5 1.00000 0.00000 -2.00000
6 -0.00000 -2.00000 -2.00000
7 0.00000 -1.00000 -2.00000
8 0.00000 0.00000 -2.00000
9 2.00000 1.00000 -2.00000
10 1.00000 1.00000 -2.00000
11 2.00000 2.00000 -2.00000
12 1.00000 2.00000 -2.00000
13 0.00000 1.00000 -2.00000
14 0.00000 2.00000 -2.00000
15 -1.00000 -2.00000 -2.00000
16 -1.00000 -1.00000 -2.00000
17 -1.00000 0.00000 -2.00000
18 -2.00000 -2.00000 -2.00000
19 -2.00000 -1.00000 -2.00000
20 -2.00000 0.00000 -2.00000
21 -1.00000 1.00000 -2.00000
22 -1.00000 2.00000 -2.00000
23 -2.00000 1.00000 -2.00000
24 -2.00000 2.00000 -2.00000
25 -1.00000 2.00000 2.00000
26 -2.00000 2.00000 2.00000
27 -2.00000 1.00000 2.00000
28 -1.00000 1.00000 2.00000
29 0.00000 2.00000 2.00000
30 0.00000 1.00000 2.00000
31 -2.00000 0.00000 2.00000
32 -1.00000 0.00000 2.00000
33 -0.00000 -0.00000 2.00000
34 1.00000 2.00000 2.00000
35 1.00000 1.00000 2.00000
36 2.00000 2.00000 2.00000
37 2.00000 1.00000 2.00000
38 1.00000 -0.00000 2.00000
39 2.00000 -0.00000 2.00000
40 -2.00000 -1.00000 2.00000
41 -1.00000 -1.00000 2.00000
42 -0.00000 -1.00000 2.00000
43 -2.00000 -2.00000 2.00000
44 -1.00000 -2.00000 2.00000
45 -0.00000 -2.00000 2.00000
46 1.00000 -1.00000 2.00000
47 2.00000 -1.00000 2.00000
48 1.00000 -2.00000 2.00000
49 2.00000 -2.00000 2.00000
50 2.00000 2.00000 1.00000
51 2.00000 1.00000 1.00000
52 2.00000 2.00000 0.00000
53 2.00000 1.00000 0.00000
54 2.00000 -0.00000 1.00000
55 2.00000 -0.00000 0.00000
56 2.00000 2.00000 -1.00000
57 2.00000 1.00000 -1.00000
58 2.00000 -0.00000 -1.00000
59 2.00000 -1.00000 1.00000
60 2.00000 -1.00000 0.00000
61 2.00000 -2.00000 1.00000
62 2.00000 -2.00000 0.00000
63 2.00000 -1.00000 -1.00000
64 2.00000 -2.00000 -1.00000
65 1.00000 -2.00000 1.00000
66 1.00000 -2.00000 0.00000
67 -0.00000 -2.00000 1.00000
68 -0.00000 -2.00000 0.00000
69 1.00000 -2.00000 -1.00000
70 -0.00000 -2.00000 -1.00000
71 -1.00000 -2.00000 1.00000
72 -1.00000 -2.00000 0.00000
73 -2.00000 -2.00000 1.00000
74 -2.00000 -2.00000 0.00000
75 -1.00000 -2.00000 -1.00000
76 -2.00000 -2.00000 -1.00000
77 -2.00000 -1.00000 1.00000
78 -2.00000 -1.00000 0.00000
79 -2.00000 0.00000 1.00000
80 -2.00000 0.00000 0.00000
81 -2.00000 -1.00000 -1.00000
82 -2.00000 0.00000 -1.00000
83 -2.00000 1.00000 1.00000
84 -2.00000 1.00000 0.00000
85 -2.00000 2.00000 1.00000
86 -2.00000 2.00000 0.00000
87 -2.00000 1.00000 -1.00000
88 -2.00000 2.00000 -1.00000
89 1.00000 2.00000 -1.00000
90 1.00000 2.00000 0.00000
91 0.00000 2.00000 -1.00000
92 0.00000 2.00000 0.00000
93 1.00000 2.00000 1.00000
94 0.00000 2.00000 1.00000
95 -1.00000 2.00000 -1.00000
96 -1.00000 2.00000 0.00000
97 -1.00000 2.00000 1.00000
# Facets
192 0
1
3 0 1 3
1
3 3 1 2
1
3 3 2 7
1
3 7 2 6
1
3 7 6 16
1
3 16 6 15
1
3 16 15 19
1
3 19 15 18
1
3 4 0 5
1
3 5 0 3
1
3 5 3 8
1
3 8 3 7
1
3 8 7 17
1
3 17 7 16
1
3 17 16 20
1
3 20 16 19
1
3 9 4 10
1
3 10 4 5
1
3 10 5 13
1
3 13 5 8
1
3 13 8 21
1
3 21 8 17
1
3 21 17 23
1
3 23 17 20
1
3 11 9 12
1
3 12 9 10
1
3 12 10 14
1
3 14 10 13
1
3 14 13 22
1
3 22 13 21
1
3 22 21 24
1
3 24 21 23
1
3 25 26 28
1
3 28 26 27
1
3 28 27 32
1
3 32 27 31
1
3 32 31 41
1
3 41 31 40
1
3 41 40 44
1
3 44 40 43
1
3 29 25 30
1
3 30 25 28
1
3 30 28 33
1
3 33 28 32
1
3 33 32 42
1
3 42 32 41
1
3 42 41 45
1
3 45 41 44
1
3 34 29 35
1
3 35 29 30
1
3 35 30 38
1
3 38 30 33
1
3 38 33 46
1
3 46 33 42
1
3 46 42 48
1
3 48 42 45
1
3 36 34 37
1
3 37 34 35
1
3 37 35 39
1
3 39 35 38
1
3 39 38 47
1
3 47 38 46
1
3 47 46 49
1
3 49 46 48
1
3 56 52 57
1
3 57 52 53
1
3 57 53 58
1
3 58 53 55
1
3 58 55 63
1
3 63 55 60
1
3 63 60 64
1
3 64 60 62
1
3 11 56 9
1
3 9 56 57
1
3 9 57 4
1
3 4 57 58
1
3 4 58 0
1
3 0 58 63
1
3 0 63 1
1
3 1 63 64
1
3 61 49 65
1
3 65 49 48
1
3 65 48 67
1
3 67 48 45
1
3 67 45 71
1
3 71 45 44
1
3 71 44 73
1
3 73 44 43
1
3 62 61 66
1
3 66 61 65
1
3 66 65 68
1
3 68 65 67
1
3 68 67 72
1
3 72 67 71
1
3 72 71 74
1
3 74 71 73
1
3 64 62 69
1
3 69 62 66
1
3 69 66 70
1
3 70 66 68
1
3 70 68 75
1
3 75 68 72
1
3 75 72 76
1
3 76 72 74
1
3 1 64 2
1
3 2 64 69
1
3 2 69 6
1
3 6 69 70
1
3 6 70 15
1
3 15 70 75
1
3 15 75 18
1
3 18 75 76
1
3 73 43 77
1
3 77 43 40
1
3 77 40 79
1
3 79 40 31
1
3 79 31 83
1
3 83 31 27
1
3 83 27 85
1
3 85 27 26
1
3 74 73 78
1
3 78 73 77
1
3 78 77 80
1
3 80 77 79
1
3 80 79 84
1
3 84 79 83
1
3 84 83 86
1
3 86 83 85
1
3 76 74 81
1
3 81 74 78
1
3 81 78 82
1
3 82 78 80
1
3 82 80 87
1
3 87 80 84
1
3 87 84 88
1
3 88 84 86
1
3 18 76 19
1
3 19 76 81
1
3 19 81 20
1
3 20 81 82
1
3 20 82 23
1
3 23 82 87
1
3 23 87 24
1
3 24 87 88
1
3 56 11 89
1
3 89 11 12
1
3 89 12 91
1
3 91 12 14
1
3 91 14 95
1
3 95 14 22
1
3 95 22 88
1
3 88 22 24
1
3 56 89 52
1
3 52 89 90
1
3 52 90 50
1
3 50 90 93
1
3 50 93 36
1
3 36 93 34
1
3 90 89 92
1
3 92 89 91
1
3 92 91 96
1
3 96 91 95
1
3 96 95 86
1
3 86 95 88
1
3 93 90 94
1
3 94 90 92
1
3 94 92 97
1
3 97 92 96
1
3 97 96 85
1
3 85 96 86
1
3 34 93 29
1
3 29 93 94
1
3 29 94 25
1
3 25 94 97
1
3 25 97 26
1
3 26 97 85
1
3 50 36 51
1
3 51 36 37
1
3 51 37 54
1
3 54 37 39
1
3 54 39 59
1
3 59 39 47
1
3 59 47 61
1
3 61 47 49
1
3 52 50 53
1
3 53 50 51
1
3 53 51 55
1
3 55 51 54
1
3 55 54 60
1
3 60 54 59
1
3 60 59 62
1
3 62 59 61
# Holes
0
# Regions
0